top of page
サブクラスごとに集計した統計情報
本ページでは、IPCのサブクラスごとの特許査定率等の統計情報を掲載します。本ページの統計情報は、直近10年間に査定が発送された特許出願を対象にしています。公開公報等には複数のIPCが付与されることがありますが、特許出願に付与されたIPCのうち、発明を最も適切に表現する分類として特許出願に対して指定された指定IPC(特許情報標準データの出願マスタに記載)に基づいて集計しています。公開されていない特許出願は含みません。下記表のスクロールバーを下までスクロールすると、まだ表示されていないサブクラスの統計情報が読み込まれますが、読み込みに多少の時間を要しますのでご了承下さい。
サブクラスの文字順でソートした表
サブクラス | タイトル | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率(%) | 一発特許査定数 | 一発特許査定率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01B | 農業または林業における土作業:農業機械または器具の部品,細部または附属具一般(播種,植え付けまたは施肥のための条溝または孔の形成又は覆土A01C5/00;根菜作物の収穫機械A01D;土作業装置に転換できる,または土作業ができる刈取機A01D42/04;土作業器具と結合した刈取機A01D43/12;土木工事のための土作業E01,E02,E21) | 2359 | 443 | 7 | 2809 | 83.98 | 388 | 13.81 |
A01C | 植付け;播種;施肥(農業機械または器具の部品,細部または付属具一般A01B51/00~A01B75/00)[2006.01] | 1701 | 361 | 1 | 2063 | 82.45 | 242 | 11.73 |
A01D | 収穫;草刈り | 2730 | 518 | 1 | 3249 | 84.03 | 432 | 13.30 |
A01F | 脱穀(コンバインA01D41/00) ;わら,乾草または類似のものの梱包;わら,乾草または類似のものを束にする,またはしばるための定置装置または手道具;わら,乾草または類似のものの切断;農業収穫物または園芸収穫物の貯蔵(収穫物の集積を作りまたは配置するための装置A01D85/00) | 822 | 138 | 0 | 960 | 85.62 | 132 | 13.75 |
A01G | 園芸;野菜,花,稲,果樹,ぶどう,ホップ,または海草の栽培;林業;灌水(果実,野菜,ホップまたは類似のものの摘み取りA01D46/00;単細胞藻類培養C12N1/12) | 4336 | 1677 | 15 | 6028 | 71.93 | 941 | 15.61 |
A01H | 新規植物またはそれらを得るための処理;組織培養技術による植物の増殖 | 232 | 142 | 1 | 375 | 61.87 | 15 | 4.00 |
A01J | 酪農製品の製造(化学的事項に関してはA23C参照)[2006.01] | 59 | 18 | 0 | 77 | 76.62 | 7 | 9.09 |
A01K | 畜産;鳥,魚,昆虫の飼育;漁業;他に分類されない動物の飼育または繁殖;新規な動物 | 4894 | 1255 | 10 | 6159 | 79.46 | 1133 | 18.40 |
A01L | 動物の装蹄 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 3 | 60.00 |
A01M | 動物の捕獲,わな猟,または威嚇(分蜂捕獲または雄蜂捕獲の用具A01K57/00;漁撈A01K69/00~A01K97/00;殺生物剤,有害生物忌避剤または誘因剤A01N);有害な動物又は有害な植物の駆除装置 | 1603 | 525 | 1 | 2129 | 75.29 | 358 | 16.82 |
A01N | 人間または動物または植物の本体またはその一部の保存(食品または食料品の保存A23);殺生物剤,例.殺菌剤,殺虫剤または除草剤として(望ましくない生物の殺除あるいは成長または増殖を防止する医療用の製剤,歯科用の製剤又は化粧品A61K);有害生物忌避剤または誘引剤;植物生長調節剤 | 3334 | 1998 | 50 | 5382 | 61.95 | 300 | 5.57 |
A01P | 化合物または組成物の殺生物,有害生物忌避,有害生物誘引または植物生長調節活性[8] | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.44 | 1 | 11.11 |
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
※日本国特許庁のホームページのIPC分類表に記載されていないサブクラスのタイトルは空欄
特許査定率の降順でソートした表(個々の行はサブクラスの文字順でソートした表と同じ)
※ウェブサイト作成ツールの都合上、特許査定率100.00%の行が下端付近に表示されておりますので、ご了承下さい。
サブクラス | タイトル | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率(%) | 一発特許査定数 | 一発特許査定率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G04D | 時計または携帯時計の製作または維持に使用するために特別に設計された装置または工具 | 76 | 2 | 0 | 78 | 97.44 | 10 | 12.82 |
F41F | 砲身からの発射体または飛しょう体発射装置,例.大砲(小火器F41C);ロケットまたは魚雷ランチャ;もり打ち砲(小火器および砲の両方に共通する機能的特徴または細部,そのための取付けF41A;爆発性または燃焼性推進装薬を用いない飛しょう体の発射F41B)[5] | 31 | 1 | 0 | 32 | 96.88 | 4 | 12.50 |
G16Z | 他に分類されない,特定の適用分野に特に適合した情報通信技術[ICT][2019.01] | 116 | 5 | 0 | 121 | 95.87 | 35 | 28.93 |
F16P | 安全装置一般 | 22 | 1 | 0 | 23 | 95.65 | 6 | 26.09 |
G10B | オルガン,ハーモニウムまたは送風機構と一体となった類似の気鳴楽器(アコーディオン,コンセルティーナ若しくは類似のものまたはそれらの鍵盤G10D11/00;自動気鳴楽器G10F1/12)[2019.01] | 241 | 15 | 0 | 256 | 94.14 | 67 | 26.17 |
A63K | 競走;乗馬;その設備または付属品(ストップウオッチG04F7/06;時間測定G07C1/22;個々の要素の選択または組合せにより可変情報を表示する装置G09F9/00) | 16 | 1 | 0 | 17 | 94.12 | 8 | 47.06 |
E05G | 金庫または貴重品保管室;銀行防護装置;保安隔壁(警報装置それ自体G08B)[2] | 30 | 2 | 0 | 32 | 93.75 | 8 | 25.00 |
B21L | 金属チェーンの製造(鋳造によるチェーンまたはチェーンリンクの製造B22D25/02;チェーン一般F16G) | 14 | 1 | 0 | 15 | 93.33 | 5 | 33.33 |
B61J | 車両を移動するものまたは入れ換えす るもの(操車系統B61B;車両を移動するもの一般B60S) | 14 | 1 | 0 | 15 | 93.33 | 5 | 33.33 |
D03J | 織成補助装置;織成用の工具;ひ | 23 | 2 | 0 | 25 | 92.00 | 2 | 8.00 |
B61F | 鉄道車両懸架装置,例.台枠,台車または車軸装置;異なる軌間に使用する鉄道車両;鉄道車両の脱線防止;鉄道車両の車輪保護装置,障害物除去装置または類似のもの(車両用一般B60;車軸または車輪B60B;車両用タイヤB60C) | 475 | 42 | 0 | 517 | 91.88 | 158 | 30.56 |
G04F | 時間間隔の測定(パルス特性の測定G01R,例.G01R29/02;レーダまたは類似方式におけるものG01S)[2] | 146 | 13 | 0 | 159 | 91.82 | 40 | 25.16 |
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
※日本国特許庁のホームページのIPC分類表に記載されていないサブクラスのタイトルは空欄
サブクラスを入力して検索
下記の入力フォームにIPCのクラスを入力して検索ボタンを選択すると、直近10年間全体の統計情報と各年の統計情報を検索できます。
サブクラスがヒットしない場合には統計情報が表示されません。
全角文字で入力すると検索できません。
IPCの体系(例:A01B1/02)
A 01 B 1 /02
サブクラス
タイトル |
|---|
直近10年間全体の統計情報
特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率 | 一発特許査定数 | 一発特許査定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
直近10年間の各年の統計情報
年 | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率 | 一発特許査定数 | 一発特許査定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
bottom of page