top of page
サブクラスごとに集計した統計情報
本ページでは、IPCのサブクラスごとの特許査定率等の統計情報を掲載します。本ページの統計情報は、直近10年間に査定が発送された特許出願を対象にしています。公開公報等には複数のIPCが付与されることがありますが、特許出願に付与されたIPCのうち、発明を最も適切に表現する分類として特許出願に対して指定された指定IPC(特許情報標準データの出願マスタに記載)に基づいて集計しています。公開されていない特許出願は含みません。下記表のスクロールバーを下までスクロールすると、まだ表示されていないサブクラスの統計情報が読み込まれますが、読み込みに多少の時間を要しますのでご了承下さい。
サブクラスの文字順でソートした表
サブクラス | タイトル | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率(%) | 一発特許査定数 | 一発特許査定率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A21B | ベイカー用焼がま;ベイキング用機械または装置(家庭用ベイキング装置A47J37/00;燃焼装置F23;家庭用のストーブまたはレンジで全体的または部分的に焼がまであるものF24B,F24C) | 76 | 27 | 0 | 103 | 73.79 | 15 | 14.56 |
A21C | 生地製造または加工の機械あるいは設備;生地を種としてベイク品を取扱うもの | 316 | 68 | 1 | 385 | 82.08 | 70 | 18.18 |
A21D | ベイキングの穀粉または生地の処理,例.保存,例.材料の添加によるもの;ベイキング;ベイカリー製品;製品の保存[1,8] | 722 | 261 | 4 | 987 | 73.15 | 58 | 5.88 |
A22B | 屠殺 | 32 | 7 | 1 | 40 | 80.00 | 6 | 15.00 |
A22C | 食肉,家禽,魚の加工(保存A23B;食品用蛋白質組成物の採取A23J1/00;魚,肉,家禽の調整品A23L;細断,例.肉の切断B02C18/00;蛋白質の調整C07K1/00) | 449 | 77 | 0 | 526 | 85.36 | 116 | 22.05 |
A23B | 食肉,魚,卵,果実,野菜,食用種子の保存,例.かん詰めによるもの;果実または野菜の化学的熟成;保存製品,熟成製品またはかん詰め製品 | 372 | 216 | 1 | 589 | 63.16 | 40 | 6.79 |
A23C | 乳製品,例.乳,バター,チーズ;乳またはチーズ代用品; それらの製造(食品用蛋白質組成物の採取A23J1/00) | 604 | 377 | 1 | 982 | 61.51 | 41 | 4.18 |
A23D | 食用油脂,例.マーガリン,ショートニング,調理油(採取,精製,保存C11B,C11C;水素添加物C11C3/12) | 1037 | 364 | 0 | 1401 | 74.02 | 103 | 7.35 |
A23F | コーヒー;茶:それらの代用品;それらの製造,調製または煎出 | 676 | 325 | 0 | 1001 | 67.53 | 70 | 6.99 |
A23G | ココア;カカオ製品,例.チョコレート;ココアまたはカカオ製品の代用品;菓子;チュウインガム;アイスクリーム;それらの製造[1,8] | 978 | 488 | 2 | 1468 | 66.62 | 108 | 7.36 |
A23J | 食品用蛋白質組成物;食品用蛋白質の仕上げ;食品用リン脂質組成物[4] | 296 | 132 | 0 | 428 | 69.16 | 25 | 5.84 |
A23K | 動物に特に適した飼料;その製造に特に適した方法 | 680 | 444 | 2 | 1126 | 60.39 | 93 | 8.26 |
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
※日本国特許庁のホームページのIPC分類表に記載されていないサブクラスのタイトルは空欄
特許査定率の降順でソートした表(個々の行はサブクラスの文字順でソートした表と同じ)
※ウェブサイト作成ツールの都合上、特許査定率100.00%の行が下端付近に表示されておりますので、ご了承下さい。
サブクラス | タイトル | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率(%) | 一発特許査定数 | 一発特許査定率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G06N | 特定の計算モデルに基づく計算装置 | 6322 | 562 | 3 | 6887 | 91.80 | 2279 | 33.09 |
G12B | 他に分類されない器械の構造上の細部または他の装置の類似の細部 | 62 | 5 | 1 | 68 | 91.18 | 16 | 23.53 |
F16T | 蒸気トラップまたは気体または蒸気を強制収容する密閉体から液体を排出する類似の装置 | 216 | 21 | 0 | 237 | 91.14 | 71 | 29.96 |
B60D | 車両連結器(制動方式の構成要素B60T17/04) | 74 | 8 | 0 | 82 | 90.24 | 24 | 29.27 |
G04C | 電気機械時計または携帯電気機械時計(時計または携帯時計の機械部分一般G04B;可動部分を持たない電子時計,タイミングパルスを発生するための電子回路G04G) | 537 | 39 | 20 | 596 | 90.10 | 127 | 21.31 |
B62L | 自転車用制動装置 | 126 | 14 | 0 | 140 | 90.00 | 39 | 27.86 |
B61D | 鉄道車両の種類または車体細部(特殊機構の車両B61B;台枠B61F;車両一般B60) | 858 | 95 | 1 | 954 | 89.94 | 189 | 19.81 |
B61G | 鉄道車両に特に適合する連結器;鉄道車両に特に適合する引張または緩衝装置 | 98 | 11 | 0 | 109 | 89.91 | 24 | 22.02 |
G04B | 機械的駆動の時計または携帯時計;時計または携帯時計の機械的部分一般;太陽,月または星の位置を利用した時刻計(ばねまたは重力によって駆動される機構一般F03G;電気機械時計または携帯電気機械時計G04C;あらかじめ選定された時刻またはあらかじめ決められた時間間隔後に任意の装置を操作する附属手段または組込み手段をもつ電気機械時計G04C23/00;停止装置を持つ時計または携帯時計G04F7/08;動く部分のない電子時計に特に適合させた構造上の細部,またはハウジ ングG04G17/00) | 1989 | 208 | 27 | 2224 | 89.43 | 331 | 14.88 |
B02B | 製粉のための穀粒の前処理;表面加工によって粒状果実を商品に精製すること(穀類から直接練り粉を作ることA21C;穀類の保存または殺菌A23B;果実の洗浄A23N;麦芽の調製C12C) | 345 | 41 | 0 | 386 | 89.38 | 66 | 17.10 |
G06E | 光学的計算装置(光学的素子を使用するデジタル記憶G11C13/04)[5] | 42 | 5 | 0 | 47 | 89.36 | 12 | 25.53 |
F15C | 主として計算または制御目的に用いられる流体回路素子(トランスデューサF15B5/00;流体力学一般F15D;流体素子から成る計算機G06D,G06G) | 8 | 1 | 0 | 9 | 88.89 | 1 | 11.11 |
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
※日本国特許庁のホームページのIPC分類表に記載されていないサブクラスのタイトルは空欄
サブクラスを入力して検索
下記の入力フォームにIPCのクラスを入力して検索ボタンを選択すると、直近10年間全体の統計情報と各年の統計情報を検索できます。
サブクラスがヒットしない場合には統計情報が表示されません。
全角文字で入力すると検索できません。
IPCの体系(例:A01B1/02)
A 01 B 1 /02
サブクラス
タイトル |
|---|
直近10年間全体の統計情報
特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率 | 一発特許査定数 | 一発特許査定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
直近10年間の各年の統計情報
年 | 特許査定数 | 拒絶査定数 | FA後取下げ等 | 合計数 | 特許査定率 | 一発特許査定数 | 一発特許査定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
※FA後取下げ等:ファーストアクション後の取下げ・放棄の数
※合計数:特許査定数+拒絶査定数+FA後取下げ等
※特許査定率:特許査定数/合計数
※一発特許査定数:拒絶理由通知無しの特許査定数
※一発特許査定率:一発特許査定数/合計数
bottom of page