top of page
拒絶理由条文コードの各条文の適用率(日本全体)
本ページでは、拒絶理由条文コードの条文ごとに集計した適用率を掲載します。拒絶理由条文コードは、拒絶理由通知書の適用条文を示すコードです。適用率は、各条文が適用された拒絶理由通知書の数を、全ての拒絶理由通知の数(本ページでは、826082件)で割った値です。
本ページでは、2021年に改訂された新形式の拒絶理由条文コードを対象にしており、改訂後に発送された拒絶理由通知書を集計しています。なお、モバイルサイトでは表示に不具合が発生しますので、PCからご覧下さい。
拒絶理由条文コード | 条文 | 適用回数 | 適用率(%) |
---|---|---|---|
0001 | 第17条の2第3項(新規事項) | 22469 | 2.72 |
0002 | 第17条の2第4項(シフト補正) | 2201 | 0.27 |
0003 | 第25条(外国人の権利の享有) | 0 | 0.00 |
0004 | 第29条第1項柱書(非発明) | 10154 | 1.23 |
0005 | 第29条第1項柱書(非利用) | 13960 | 1.69 |
0006 | 第29条第1項第1号(新規性・公知) | 214 | 0.03 |
0007 | 第29条第1項第2号(新規性・公然実施) | 510 | 0.06 |
0008 | 第29条第1項第3号(新規性・刊行物等) | 307865 | 37.27 |
0009 | 第29条第2項(進歩性) | 611900 | 74.07 |
0010 | 第29条の2(拡大先願) | 14421 | 1.75 |
0011 | 第32条(公序良俗) | 198 | 0.02 |
0012 | 第36条第4項(実施可能要件) | 31 | 0.00 |
0013 | 第36条第4項(委任省令要件) | 9 | 0.00 |
0014 | 第36条第4項第1号(実施可能要件) | 47991 | 5.81 |
0015 | 第36条第4項第1号(委任省令要件) | 4251 | 0.51 |
0016 | 第36条第4項第2号(文献公知発明) | 23 | 0.00 |
0017 | 第36条第6項第1号(サポート要件) | 137472 | 16.64 |
0018 | 第36条第6項第2号(明確性) | 358087 | 43.35 |
0019 | 第36条第6項第3号(簡潔性) | 426 | 0.05 |
0020 | 第36条第6項第4号(省令要件) | 5624 | 0.68 |
0021 | 第37条(単一性) | 33379 | 4.04 |
0022 | 第38条(共同出願) | 0 | 0.00 |
0023 | 第39条第1項(先願・異なる日) | 6235 | 0.75 |
0024 | 第39条第2項(先願・同日) | 16225 | 1.96 |
0025 | 第39条第3項(先願・実案と異なる日) | 4 | 0.00 |
0026 | 第39条第4項(先願・実案と同日) | 68 | 0.01 |
0027 | 第49条第3号(条約) | 0 | 0.00 |
0028 | 第49条第5号(文献公知発明) | 0 | 0.00 |
0029 | 第49条第6号(原文新規事項) | 638 | 0.08 |
0030 | 第49条第6号(冒認) | 0 | 0.00 |
0031 | 第49条第7号(冒認) | 0 | 0.00 |
bottom of page