top of page
拒絶理由条文コードの各条文の適用率(日本全体)
本ページでは、拒絶理由条文コードの条文ごとに集計した適用率を掲載します。拒絶理由条文コードは、拒絶理由通知書の適用条文を示すコードです。適用率は、各条文が適用された拒絶理由通知書の数を、全ての拒絶理由通知の数で割った値です。
本ページでは、2021年に改訂された新形式の拒絶理由条文コードを対象にしており、改訂後に発送された拒絶理由通知書を集計しています。なお、モバイルサイトでは表示に不具合が発生しますので、PCからご覧下さい。
拒絶理由条文コード | 条文 | 適用回数 | 適用率(%) |
|---|---|---|---|
0001 | 第17条の2第3項(新規事項) | 24918 | 2.72 |
0002 | 第17条の2第4項(シフト補正) | 2500 | 0.27 |
0003 | 第25条(外国人の権利の享有) | 0 | 0.00 |
0004 | 第29条第1項柱書(非発明) | 11515 | 1.26 |
0005 | 第29条第1項柱書(非利用) | 15476 | 1.69 |
0006 | 第29条第1項第1号(新規性・公知) | 226 | 0.02 |
0007 | 第29条第1項第2号(新規性・公然実施) | 550 | 0.06 |
0008 | 第29条第1項第3号(新規性・刊行物等) | 341367 | 37.25 |
0009 | 第29条第2項(進歩性) | 677059 | 73.89 |
0010 | 第29条の2(拡大先願) | 15710 | 1.71 |
0011 | 第32条(公序良俗) | 227 | 0.02 |
0012 | 第36条第4項(実施可能要件) | 34 | 0.00 |
bottom of page