top of page
拒絶理由条文コードの各条文の適用率(日本全体)
本ページでは、拒絶理由条文コードの条文ごとに集計した適用率を掲載します。拒絶理由条文コードは、拒絶理由通知書の適用条文を示すコードです。適用率は、各条文が適用された拒絶理由通知書の数を、全ての拒絶理由通知の数で割った値です。
本ページでは、2021年に改訂された新形式の拒絶理由条文コードを対象にしており、改訂後に発送された拒絶理由通知書を集計しています。なお、モバイルサイトでは表示に不具合が発生しますので、PCからご覧下さい。
拒絶理由条文コード | 条文 | 適用回数 | 適用率(%) |
|---|---|---|---|
0013 | 第36条第4項(委任省令要件) | 9 | 0.00 |
0014 | 第36条第4項第1号(実施可能要件) | 53691 | 5.86 |
0015 | 第36条第4項第1号(委任省令要件) | 4749 | 0.52 |
0016 | 第36条第4項第2号(文献公知発明) | 23 | 0.00 |
0017 | 第36条第6項第1号(サポート要件) | 153897 | 16.79 |
0018 | 第36条第6項第2号(明確性) | 398709 | 43.51 |
0019 | 第36条第6項第3号(簡潔性) | 472 | 0.05 |
0020 | 第36条第6項第4号(省令要件) | 6961 | 0.76 |
0021 | 第37条(単一性) | 37636 | 4.11 |
0022 | 第38条(共同出願) | 0 | 0.00 |
0023 | 第39条第1項(先願・異なる日) | 6704 | 0.73 |
0024 | 第39条第2項(先願・同日) | 17841 | 1.95 |
bottom of page